對夾式硬密封蝶閥系列

廣泛應用于電站供熱系統和催化裂化主風機管道系統、鋼鐵、冶金、化工等工業管道上作切斷或調節流量用。
性能特點



2、設計采用三維偏心密封原理,可達到完全密封,氣壓試樣泄漏量為零。
3、密封副選用不銹鋼材料,并在制造中采用特殊的工藝處理,具有耐高溫、耐腐蝕、使用壽命長的特點。
4、過流面積大。流阻系數小,流通能力大。
技術參數
技術規范 | ||
1 | 設計、制造 | GB/T12238 |
結構長度 | GB/T15188.2 | |
2 | 連接法蘭 | JB/T79、GB/T9113 |
3 | 檢驗和試驗 | GB/T13927 |
技術參數 | ||
1 | 公稱通徑 | DN40-2000mm |
2 | 公稱壓力 | PN0.6-4.0 MPa |
3 | 連接方式 | 對夾式 |
4 | 傳動方式 | 手動、電動、氣動 |
5 | 閥體材質 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
6 | 蝶板材質 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
7 | 閥桿材質 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
8 | 密封圈材質 | 304不銹鋼+柔性石墨 |
9 | 密封填料 | 柔性石墨 |
安裝尺寸

表1:PN=0.6MPa
公稱通徑 DN |
L | D1 | D2 | z-Φd | D0 | H | H1 | H2 | H3 | |
短 | 長 | D373 | D973 | D673 | ||||||
40 | 33 | 100 | 80 | 4-Φ14 | 140 | 76 | 250 | 480 | 580 | |
50 | 43 | 110 | 90 | 4-Φ14 | 140 | 85 | 260 | 530 | 625 | |
65 | 46 | 130 | 110 | 4-Φ14 | 160 | 95 | 284 | 530 | 625 | |
80 | 49 | 64 | 150 | 125 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 322 | 565 | 645 |
100 | 56 | 64 | 170 | 145 | 4-Φ18 | 180 | 122 | 338 | 600 | 675 |
120 | 64 | 70 | 200 | 175 | 8-Φ18 | 180 | 138 | 372 | 640 | 715 |
150 | 70 | 76 | 225 | 200 | 8-Φ18 | 230 | 158 | 404 | 705 | 800 |
200 | 71 | 89 | 280 | 255 | 8-Φ18 | 230 | 188 | 496 | 775 | 850 |
250 | 76 | 114 | 335 | 310 | 12-Φ18 | 280 | 224 | 558 | 945 | 925 |
300 | 83 | 114 | 395 | 362 | 12-Φ23 | 310 | 254 | 632 | 1070 | 1035 |
350 | 92 | 127 | 445 | 412 | 12-Φ23 | 310 | 288 | 672 | 1140 | 1070 |
400 | 102 | 140 | 495 | 462 | 16-Φ23 | 310 | 320 | 714 | 1210 | 1190 |
450 | 114 | 152 | 550 | 518 | 16-Φ23 | 380 | 350 | 768 | 1335 | 1250 |
500 | 127 | 152 | 600 | 568 | 16-Φ23 | 380 | 388 | 828 | 1415 | 1200 |
600 | 154 | 178 | 705 | 670 | 20-Φ26 | 450 | 440 | 952 | 1605 | 1455 |
700 | 165 | 229 | 810 | 775 | 24-Φ26 | 450 | 488 | 1000 | 1844 | 1585 |
800 | 190 | 241 | 920 | 880 | 24-Φ30 | 450 | 572 | 1078 | 2040 | 1700 |
900 | 203 | 241 | 1020 | 980 | 24-Φ30 | 560 | 628 | 1180 | 2255 | 1965 |
1000 | 216 | 300 | 1120 | 1080 | 28-Φ30 | 560 | 698 | 1272 | 2380 | 2015 |
1200 | 254 | 360 | 1340 | 1295 | 32-Φ34 | 560 | 810 | 1418 | 2640 | 2250 |
1400 | 279 | 390 | 1560 | 1510 | 36-Φ34 | 600 | 940 | 1519 | 2886 | -- |
1600 | 318 | 440 | 1760 | 1710 | 40-Φ34 | 600 | 1060 | 1629 | 3156 | -- |
1800 | 356 | 490 | 1970 | 1910 | 44-Φ41 | 640 | 1150 | 1763 | 3420 | -- |
2000 | 406 | 540 | 2180 | 2110 | 48-Φ48 | 640 | 1265 | 2094 | 3685 | -- |
表2:PN=1.0MPa
公稱通徑 DN |
L | D1 | D2 | z-Φd | D0 | H | H1 | H2 | H3 | |
短 | 長 | D373 | D973 | D673 | ||||||
40 | 33 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 140 | 76 | 250 | 480 | 580 | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 140 | 85 | 260 | 530 | 625 | |
65 | 46 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 160 | 95 | 284 | 530 | 625 | |
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 322 | 565 | 645 |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 180 | 122 | 338 | 600 | 675 |
120 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 180 | 138 | 372 | 640 | 715 |
150 | 70 | 76 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 230 | 158 | 404 | 705 | 800 |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 8-Φ23 | 230 | 188 | 496 | 775 | 850 |
250 | 76 | 114 | 350 | 320 | 12-Φ23 | 280 | 224 | 558 | 945 | 925 |
300 | 83 | 114 | 410 | 368 | 12-Φ23 | 310 | 254 | 632 | 1070 | 1035 |
350 | 92 | 127 | 470 | 426 | 16-Φ23 | 310 | 288 | 672 | 1140 | 1070 |
400 | 102 | 140 | 525 | 482 | 16-Φ26 | 310 | 320 | 714 | 1210 | 1190 |
450 | 114 | 152 | 585 | 532 | 20-Φ26 | 380 | 350 | 768 | 1335 | 1250 |
500 | 127 | 152 | 650 | 585 | 20-Φ26 | 380 | 388 | 828 | 1415 | 1200 |
600 | 154 | 178 | 770 | 685 | 20-Φ30 | 450 | 440 | 952 | 1605 | 1455 |
700 | 165 | 229 | 840 | 800 | 24-Φ30 | 450 | 488 | 1000 | 1844 | 1585 |
800 | 190 | 241 | 950 | 900 | 24-Φ34 | 450 | 572 | 1078 | 2040 | 1700 |
900 | 203 | 241 | 1050 | 1005 | 28-Φ34 | 560 | 628 | 1180 | 2255 | 1965 |
1000 | 216 | 300 | 1170 | 1115 | 28-Φ34 | 560 | 698 | 1272 | 2380 | 2015 |
1200 | 254 | 360 | 1390 | 1325 | 32-Φ41 | 560 | 810 | 1418 | 2640 | 2250 |
1400 | 279 | 390 | 1590 | 1525 | 36-Φ48 | 600 | 940 | 1519 | 2886 | -- |
1600 | 318 | 440 | 1820 | 1750 | 40-Φ54 | 600 | 1060 | 1629 | 3156 | -- |
1800 | 356 | 490 | 2020 | 1950 | 44-Φ54 | 640 | 1150 | 1763 | 3420 | -- |
2000 | 406 | 540 | 2230 | 2460 | 46-Φ54 | 640 | 1265 | 2094 | 3685 | -- |
表3: PN=1.6MPa
公稱通徑 DN |
L | D1 | D2 | z-Φd | D0 | H | H1 | H2 | H3 | |
短 | 長 | D373 | D973 | D673 | ||||||
40 | 33 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 140 | 76 | 250 | 505 | 580 | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 140 | 85 | 260 | 230 | 625 | |
65 | 46 | 145 | 120 | 4-Φ18 | 160 | 95 | 284 | 530 | 625 | |
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 160 | 110 | 322 | 565 | 645 |
100 | 56 | 64 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 180 | 122 | 338 | 600 | 675 |
120 | 64 | 70 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 180 | 138 | 372 | 640 | 715 |
150 | 70 | 76 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 230 | 158 | 404 | 705 | 800 |
200 | 71 | 89 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 230 | 188 | 496 | 775 | 850 |
250 | 76 | 114 | 355 | 320 | 12-Φ26 | 280 | 224 | 558 | 945 | 925 |
300 | 83 | 114 | 410 | 375 | 12-Φ26 | 310 | 254 | 632 | 1070 | 1035 |
350 | 92 | 127 | 470 | 435 | 16-Φ26 | 310 | 288 | 672 | 1140 | 1070 |
400 | 102 | 140 | 525 | 485 | 16-Φ30 | 310 | 320 | 714 | 1210 | 1190 |
450 | 114 | 152 | 585 | 545 | 20-Φ30 | 380 | 350 | 768 | 1335 | 1250 |
500 | 127 | 152 | 650 | 608 | 20-Φ34 | 380 | 388 | 828 | 1415 | 1290 |
600 | 154 | 178 | 770 | 718 | 20-Φ36 | 450 | 440 | 952 | 1605 | 1455 |
700 | 165 | 229 | 840 | 788 | 24-Φ36 | 450 | 488 | 1000 | 1844 | 1585 |
800 | 190 | 241 | 950 | 898 | 24-Φ41 | 450 | 572 | 1078 | 2040 | 1700 |
900 | 203 | 241 | 1050 | 998 | 28-Φ41 | 560 | 628 | 1180 | 2255 | 1865 |
1000 | 216 | 300 | 1170 | 1110 | 28-Φ48 | 560 | 698 | 1272 | 2380 | -- |
1200 | 254 | 360 | 1390 | 1325 | 32-Φ54 | 560 | 810 | 1428 | 2640 | -- |
1400 | 279 | 390 | 1590 | 1525 | 36-Φ54 | 600 | 940 | 1519 | 2886 | -- |
1600 | 318 | 440 | 1820 | 1750 | 40-Φ58 | 600 | 1060 | 1629 | 3156 | -- |
表4:PN=2.5MPa
公稱通徑 DN |
L | D1 | D2 | z-Φd | D0 | H | H1 | H2 | H3 | |
短 | 長 | D373 | D973 | D673 | ||||||
40 | 33 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 140 | 76 | 250 | 505 | 580 | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 140 | 85 | 260 | 530 | 625 | |
65 | 46 | 145 | 120 | 8-Φ18 | 180 | 95 | 294 | 530 | 625 | |
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 180 | 110 | 332 | 565 | 645 |
100 | 56 | 64 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 230 | 130 | 364 | 600 | 675 |
120 | 64 | 70 | 220 | 188 | 8-Φ26 | 230 | 148 | 396 | 640 | 715 |
150 | 70 | 76 | 250 | 218 | 8-Φ26 | 280 | 165 | 430 | 705 | 800 |
200 | 71 | 89 | 310 | 278 | 12-Φ26 | 280 | 198 | 3522 | 775 | 850 |
250 | 76 | 114 | 370 | 332 | 12-Φ30 | 310 | 234 | 574 | 945 | 925 |
300 | 83 | 114 | 430 | 390 | 16-Φ30 | 380 | 266 | 668 | 1070 | 1035 |
350 | 92 | 127 | 490 | 448 | 16-Φ34 | 380 | 302 | 708 | 1140 | 1070 |
400 | 102 | 140 | 550 | 505 | 16-Φ36 | 380 | 338 | 750 | 1210 | 1190 |
450 | 114 | 152 | 600 | 555 | 20-Φ36 | 450 | 365 | 804 | 1335 | 1250 |
500 | 127 | 152 | 660 | 610 | 20-Φ36 | 450 | 402 | 862 | 1415 | 1290 |
600 | 154 | 178 | 770 | 718 | 20-Φ41 | 560 | 448 | 1008 | 1605 | 1455 |
700 | 165 | 229 | 875 | 815 | 24-Φ42 | 560 | 498 | 1075 | 1844 | 1585 |
800 | 190 | 241 | 990 | 930 | 24-Φ48 | 600 | 580 | 1136 | 2040 | 1700 |
900 | 203 | 241 | 1090 | 1025 | 28-Φ48 | 600 | 640 | 1248 | 2255 | 1865 |
1000 | 216 | 300 | 1210 | 1140 | 28-Φ58 | 640 | 718 | 1340 | 2380 | -- |
1200 | 254 | 360 | 1420 | 1350 | 32-Φ58 | 640 | 895 | 1519 | 2640 | -- |
1400 | 279 | 390 | 1640 | 1560 | 36-Φ65 | 640 | 1010 | 1629 | 2886 | -- |
表5:PN=4.0MPa
公稱通徑 DN |
L | D1 | D2 | z-Φd | D0 | H | H1 | H2 | H3 | |
短 | 長 | D373 | D973 | D673 | ||||||
40 | 33 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 140 | 96 | 248 | 505 | 580 | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 140 | 105 | 254 | 530 | 625 | |
65 | 46 | 145 | 120 | 8-Φ18 | 180 | 115 | 288 | 530 | 625 | |
80 | 49 | 64 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 180 | 125 | 322 | 565 | 645 |
100 | 56 | 64 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 230 | 140 | 355 | 600 | 675 |
120 | 64 | 70 | 220 | 188 | 8-Φ26 | 230 | 160 | 392 | 640 | 715 |
150 | 70 | 76 | 250 | 218 | 8-Φ26 | 280 | 176 | 428 | 705 | 800 |
200 | 71 | 89 | 320 | 282 | 12-Φ30 | 280 | 206 | 520 | 775 | 850 |
250 | 76 | 114 | 385 | 345 | 12-Φ34 | 310 | 240 | 580 | 945 | 925 |
300 | 83 | 114 | 450 | 408 | 16-Φ34 | 380 | 270 | 675 | 1070 | 1035 |
350 | 92 | 127 | 510 | 465 | 16-Φ36 | 380 | 310 | 728 | 1140 | 1070 |
400 | 102 | 140 | 585 | 535 | 16-Φ41 | 380 | 350 | 770 | 1210 | 1190 |
450 | 114 | 152 | 610 | 560 | 20-Φ41 | 450 | 380 | 820 | 1335 | 1250 |
500 | 127 | 152 | 670 | 612 | 20-Φ42 | 450 | 420 | 880 | 1415 | 1290 |
600 | 154 | 178 | 795 | 730 | 20-Φ48 | 560 | 450 | 1030 | 1605 | 1455 |
700 | 165 | 229 | 900 | 835 | 24-Φ48 | 560 | 490 | 1100 | 1844 | 1585 |
800 | 190 | 241 | 1030 | 960 | 24-Φ58 | 600 | 610 | 1210 | 2040 | 1700 |