1. <sup id="uad6o"><small id="uad6o"><dfn id="uad6o"></dfn></small></sup>

      <mark id="uad6o"></mark>
      <noframes id="uad6o"></noframes>

    2. 
      

    3. <sup id="uad6o"></sup>
      <ins id="uad6o"></ins>

      聯系方式:
      總部聯系電話
      0417-4892155 4892495


      上海分公司
      182 4178 8988 ykcyjx@163.com

      伸縮蝶閥系列

      適用范圍
      廣泛應用于鋼鐵、浴室、電力、水力、礦山、化工、工業環保、水處理、高層建筑、排水管路等設備上。

      性能特點

      1、本蝶閥在一定范圍內可軸向伸縮,也能在一定的角度范圍克服管道對接不同軸而產生的偏移能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸。
      2、操作靈活、使用壽命長。

      技術參數

       
      體閥
      板閥
      常溫型 高溫型
      優質碳鋼 不銹鋼
      閥軸 不銹鋼
      填料 柔性石墨
       

      安裝尺寸

       
      公稱
      直徑DN
      H H2 H3 Lmax Lmin L D1 n-d
      mm in 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
      125 5 405 160 117 254 201 215 200 210 210 8-Φ18 M16 8-Φ18 M16 8-Φ19 M16
      150 6 440 180 117 240 195 225 225 240 240 8-Φ22 M20 8-Φ28 M20 8-Φ23 M20
      200 8 612 225 212 265 215 245 280 295 295 8-Φ22 M20 8-Φ88 M20 12-Φ23 M20
      250 10 693 266 212 295 235 265 335 350 350 12-Φ22 M20 12-Φ88 M20 12-Φ28 M24
      300 12 747 290 212 308 254 282 395 400 400 12-Φ22 M20 12-Φ28 M20 12-Φ28 M24
      350 14 802 320 212 325 271 300 445 460 470 16-Φ22 M20 16-Φ28 M20 16-Φ28 M24
      400 16 991 400 265 345 283 314 495 515 525 16-Φ26 M24 16-Φ26 M24 16-Φ31 M27
      450 18 1037 425 265 370 314 340 550 565 585 20-Φ26 M24 20-Φ26 M24 20-Φ31 M27
      500 20 1127 480 265 377 316 346 600 620 650 20-Φ26 M24 20-Φ26 M24 20-Φ31 M30
      600 24 1377 520 380 446 388 417 705 725 775 20-Φ30 M27 20-Φ26 M27 20-Φ37 M33
      700 28 1496 577 380 445 395 425 810 840 840 24-Φ30 M27 24-Φ30 M27 20-Φ37 M33
      800 32 1484 620 270 479 425 455 920 950 950 24-Φ33 M30 24-Φ33 M30 24-Φ40 M36
      900 36 1676 715 285 515 455 485 1020 1050 1050 24-Φ30 M27 28-Φ33 M30 28-Φ40 M36
      1000 40 1760 760 285 525 465 495 1120 1160 1170 28-Φ30 M27 28-Φ36 M33 28-Φ43 M39
      1200 48 2018 900 285 574 512 542 1340 1380 1390 32-Φ33 M30 32-Φ39 M36 32-Φ49 M45
      1400 56 2363 1000 425 599 547 572 1560 1590 1590 36-Φ36 M33 36-Φ42 M39 36-Φ49 M45
      1600 64 2723 1160 425 640 589 615 1760 1820 1820 40-Φ36 M33 40-Φ48 M45 40-Φ56 M52
      1800 72 2844 1247 425 725 670 695 1970 2020 2020 44-Φ36 M36 44-Φ48 M45 44-Φ56 M52
      2000 80 3127 1362 425 764 680 722 2180 2230 2230 48-Φ42 M39 48-Φ48 M45 48-Φ62 M56

      亚洲人无码亚洲人在线观看
      1. <sup id="uad6o"><small id="uad6o"><dfn id="uad6o"></dfn></small></sup>

        <mark id="uad6o"></mark>
        <noframes id="uad6o"></noframes>

      2. 
        

      3. <sup id="uad6o"></sup>
        <ins id="uad6o"></ins>