1. <sup id="uad6o"><small id="uad6o"><dfn id="uad6o"></dfn></small></sup>

      <mark id="uad6o"></mark>
      <noframes id="uad6o"></noframes>

    2. 
      

    3. <sup id="uad6o"></sup>
      <ins id="uad6o"></ins>

      聯系方式:
      總部聯系電話
      0417-4892155 4892495


      上海分公司
      182 4178 8988 ykcyjx@163.com

      美標楔式閘閥系列

      適用范圍
      閘閥是常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質,適用于壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。廣泛應用于化工、石油、鋼鐵、電力、建筑等行業設備上。


      性能特點

      1.流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕小。
      2.開閉較省力。
      3.介質流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
      4.形體簡單,結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。

      技術參數

       
      技術規范(APPLICABLE SPECIFICATION)
      1 設計、制造 AP1600
      2 結構長度 ANSI B16.10
      3 連接法蘭 ASME/ANSI B16.5  ASME B16.47
      4 檢驗和試驗 AP1598
       
      主要零件材料
      閥體、閥蓋 閘板、閥座 閥桿 閥桿螺母 填料 手輪
      碳素鋼 優質碳鋼+硬質合金或不銹鋼 鉻不銹鋼 鋁青鉛 石墨石棉盤根 可鍛鑄鐵
      鉻鎳欽鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 鉻鎳欽不銹鋼 鋁青鉛 浸聚四氟乙烯 可鍛鑄鐵
      鉻鎳鉬欽鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 鉻鎳鉑欽不銹鋼 鋁青鉛 烯石棉盤根 可鍛鑄鐵
      鉻鉑鋼 合金鋼十硬質合金 鉻鑰鋁鋼 鋁青鉛 柔性石墨 可鍛鑄鐵
       

      安裝尺寸

       
      主要外形及連接尺寸
      DN 150Lb凸面法蘭RF
      mm in L D D1 D2 b n-Φd H D0
      15 108 89 60.5 35 11 4-Φ16 169 100
      20 117 99 69.9 43 13 4-Φ16 192 100
      25 1 127 108 79.2 51 14 4-Φ16 230 120
      32 140 117 88.9 63 16 4-Φ16 246 120
      40 165 127 98.6 73 18 4-Φ16 283 150
      50 2 678 152 120.7 92 19 4-Φ19 323 150
      65 190 178 139.7 105 22 4-Φ19 347 180
      80 3 230 191 152.4 127 24 4-Φ19 383 200
      100 4 229 229 190.5 157 24 8-Φ19 457 200
      125 5 254 254 215.9 186 24 8-Φ23 632 250
      150 6 267 279 241.3 216 25 8-Φ23 635 250
      200 8 292 343 298.5 270 28 8-Φ23 762 280
      250 10 330 406 362.0 324 30 12-Φ25 892 300
      300 12 356 483 431.8 381 32 12-Φ25 1080 350
      350 14 381 533 476.3 413 35 12-Φ29 1295 350
      400 16 406 597 539.8 470 37 16-Φ29 1435 400
      450 18 432 635 577.9 533 40 16-Φ32 1626 400
      500 20 457 699 635.0 584 43 20-Φ32 1829 450
      600 24 508 813 749.3 692 48 20-Φ35 2175 500
      650 26 559 786 744.5 711 41 36-Φ23 2235 550
      700 28 610 837 795.2 762 45 40-Φ23 2310 600
      750 30 610 887 846.0 813 45 44-Φ23 2695 600
      800 32 660 941 900.2 864 46 48-Φ23 3708 650
      900 36 711 1057 1009.6 972 52 44-Φ25 3924 700
      1000 40 812 1175 1120.6 1080 56 44-Φ28 4318 800
       
       
      DN 300Lb凸面法蘭RF
      mm in L D D1 D2 b n-Φd H D0
      15 ½ 140 95 66.5 35 14.2 4-Φ16 169 120
      20 ¾ 152 117 82.5 43 16.0 4-Φ19 193 150
      25 1 165 123 89.0 51 17.5 4-Φ19 230 150
      32 178 133 98.5 63 19.0 4-Φ19 246 160
      40 190 155 114.3 76 20.6 4-Φ23 283 180
      50 2 216 165 127.0 92 22.4 8-Φ19 330 200
      65 241 190 149.4 105 25.4 8-Φ23 368 240
      80 3 283 210 168.1 127 28.4 8-Φ23 394 280
      100 4 305 254 200.2 157 31.8 8-Φ23 743 300
      125 5 381 279 235.0 186 35.0 8-Φ23 660 350
      150 6 403 318 269.7 216 36.6 12-Φ26 711 400
      200 8 419 381 330.2 270 41.2 12-Φ26 813 400
      250 10 457 444 387.4 324 47.8 16-Φ29 1003 450
      300 12 502 521 450.8 381 50.8 16-Φ32 1137 500
      350 14 762 584 514.4 413 54.0 20-Φ32 1489 600
      400 16 838 648 571.5 470 57.2 20-Φ35 1580 650
      450 18 914 711 628.7 533 60.5 24-Φ35 2017 700
      500 20 991 775 685.8 584 63.5 24-Φ35 2228 700
      600 24 1143 914 812.8 692 70.0 24-Φ41 2650 750
      650 26 1245 867 803.1 737 90.0 32-Φ35 3219 800
      700 28 1346 921 857.3 787 90.0 36-Φ335 3378 900
      750 30 1397 991 902.8 845 93.7 36-Φ38 3530 1000
       
      DN 600Lb凸面法蘭RF
      mm in L D D1 D2 b n-Φd H D0
      15 ½ 165 95 67 35 14.5 4-Φ18 169 160
      20 ¾ 190 117 83 43 16 4-Φ19 193 180
      25 1 216 124 89 51 17.5 4-Φ19 230 200
      32 229 133 99 63 21 4-Φ19 246 200
      40 2 241 156 114 73 22.5 4-Φ23 283 240
      50 292 165 127 92 33 8-Φ19 425 280
      65 3 330 190 149 105 36 8-Φ23 485 320
      80 4 356 210 168 127 39 8-Φ23 510 350
      100 5 432 273 216 157 45 8-Φ26 610 400
      125 6 508 330 266 186 52 8-Φ29 700 450
      150 8 559 356 292 216 55 12-Φ29 820 500
      200 10 660 419 349 270 63 12-Φ32 920 600
      250 12 787 508 463 324 71 16-Φ35 1080 650
      300 14 838 559 489 381 74 20-Φ35 1220 650
      350 16 889 603 527 413 77 20-Φ38 1473 700
      400 18 991 686 603 470 84 20-Φ41 1651 800
      450 20 1092 743 654 533 90 20-Φ45 1727 800
      500 24 1194 813 724 584 96 24-Φ45 2019 800
      600   1397 940 838 692 109 24-Φ51 2155 1000
       
       
      DN 900Lb環槽法蘭RTJ
      mm in L D D1 D2 b n-Φd H D0
      50 2 371 216 165 95.3 46 4-Φ25 521 300
      65 422 244 190.5 108 49 4-Φ28 584 350
      80 3 384 241 190.5 123.8 46 8-Φ25 648 350
      100 4 460 292 235 149.2 52.4 8-Φ32 750 400
      125 5 562 349 279.4 181 58.7 8-Φ35 780 400
      150 6 613 349 317.5 211.1 63.6 12-Φ32 800 500
      200 8 740 470 393.7 269.9 71.4 12-Φ38 940 600
      250 10 841 546 469.9 323.9 77.8 16-Φ38 1130 600
      300 12 968 610 533.4 381 87.2 20-Φ38 1340 650
      350 14 1038 641 558.8 419.1 97 20-Φ41 1543 700
       
      亚洲人无码亚洲人在线观看
      1. <sup id="uad6o"><small id="uad6o"><dfn id="uad6o"></dfn></small></sup>

        <mark id="uad6o"></mark>
        <noframes id="uad6o"></noframes>

      2. 
        

      3. <sup id="uad6o"></sup>
        <ins id="uad6o"></ins>