1. <sup id="uad6o"><small id="uad6o"><dfn id="uad6o"></dfn></small></sup>

      <mark id="uad6o"></mark>
      <noframes id="uad6o"></noframes>

    2. 
      

    3. <sup id="uad6o"></sup>
      <ins id="uad6o"></ins>

      聯系方式:
      總部聯系電話
      0417-4892155 4892495


      上海分公司
      182 4178 8988 ykcyjx@163.com

      刀型閘閥系列

      適用范圍
      廣泛應用于礦山、煤礦、冶金、造紙、電站等行業。

      性能特點

      1、可提升的閘板密封面,能刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物
      2、不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
      3、短結構長度,可以省原料、安裝空間,也有效支持管道強度。
      4、科學的上密封填料函設計,使上密封安全有效,經久耐用。
       

      技術參數

       
      技術規范
      1 設計、制造 JB/T8691
      2 結構長度 GB/T15188.2
      3 檢驗和試驗 JB/T 13927
         


      技術參數
      1 公稱通徑 DN50-1200mm
      2 公稱壓力 PN0.6-1.6 MPa
      3 連接方式 法蘭
      4 傳動方式 手動、電動

      安裝尺寸

       
       
      主要外形及連接尺寸
      公稱壓力MPa 公稱通徑
      (DN)
      長度
      L
      法蘭外徑
      D
      螺栓中心圓直徑
      (D1)
      連接凸出部分直徑
      (D2)
      H N-M 公稱壓力
      MPa
      公稱通徑
      (DN)
      長度
      L
      法蘭外徑
      D
      螺栓中心圓直徑
      (D1)
      連接凸出部分直徑
      (D2)
      H N-M
      0.6 50 50 140 110 90 2853 4 M12 1.0 350 90 500 460 428 885 16-M20
      65 50 160 130 110 300 4-M12 400 100 565 515 482 990 16-M22
      80 50 185 150 125 315 4-M16 450 120 615 565 532 1100 20-M22
      100 50 205 170 145 365 4-M16 500 130 670 620 585 1200 20-M22
      125 50 235 200 175 400 8-M16 600 130 780 725 685 1450 20-M27
      150 70 260 225 200 475 8-M16 700 160 895 840 800 1700 24-M27
      200 70 315 280 255 540 8-M16 800 160 1010 950 905 2000 24-M30
      250 70 370 335 310 630 12-M16 900 160 1110 1050 1005 2300 28-M30
      300 80 435 395 362 780 12-M20 1000 160 1220 1160 1115 2500 28-M30
      350 90 485 445 412 885 12-M20 1200 200 1450 1380 1325 2800 32-M36
      400 100 535 495 462 990 16-M20 1.6 50 50 160 125 100 285 4-M16
      450 120 590 550 518 1100 16-M20 65 50 180 145 120 300 4-M16
      500 130 640 600 568 1200 16-M20 80 50 195 160 135 315 8-M16
      600 130 755 705 670 1450 20-M22 100 50 215 180 155 365 8-M16
      700 160 860 810 775 1700 24-M22 125 50 245 210 185 400 8-M16
      800 160 975 920 880 2000 24-M27 150 70 280 240 210 475 8-M20
      900 160 1075 1020 980 2300 24-M27 200 70 335 295 265 540 8-M20
      1000 160 1175 1120 1080 2500 28-M27 250 70 405 355 320 630 8-M22
      1200 200 1400 1340 1295 2800 32-M30 300 80 460 410 375 780 8-M22
      1.0 50 50 160 125 100 285 4-M16 350 90 520 470 435 885 8-M22
      65 50 180 145 120 300 4-M16 400 100 580 525 485 990 8-M27
      80 50 195 160 135 315 4-M16 450 120 640 585 545 1100 8-M27
      100 50 215 180 155 365 8-M16 500 130 705 650 608 1200 8-M30
      125 50 245 210 185 400 8-M16 600 130 840 770 718 1450 8-M36
      150 70 280 240 210 475 8-M20 700 160 910 840 788 1700 8-M36
      200 70 335 295 265 540 8-M20 800 160 1020 950 898 2000 8-M36
      250 70 390 350 320 630 12-M20              
      300 80 440 400 368 780 12-M20              

      亚洲人无码亚洲人在线观看
      1. <sup id="uad6o"><small id="uad6o"><dfn id="uad6o"></dfn></small></sup>

        <mark id="uad6o"></mark>
        <noframes id="uad6o"></noframes>

      2. 
        

      3. <sup id="uad6o"></sup>
        <ins id="uad6o"></ins>